+420 577 983 306
hrobice@avonet.cz
Facebook obce Hrobice
1. 8. 2024
ČP: 51,68,69,70,71,83
21. 12. 2023
Výsledky dotazníků v prezentaci vypracované MAS Vizovicko a Slušovicko o.p.s.
7. 10. 2024 – 25. 10. 2024
20. 9. 2024 – 31. 3. 2025
28. 5. 2024 – 12. 6. 2030
7. 5. 2024 – 12. 6. 2025
6. 5. 2024 – 31. 3. 2025
29. 2. 2024 – 31. 3. 2025
17. 7. 2024
MAS Vizovicko a Slušovicko
Mikroregion Slušovicko